Şık metal çerçevesi, yüksek çözünürlüklü 1.45 inç TFT ekranı ile dikkat çeken
100’den fazla spor modu, nabız ve oksijen ölçümü, uyku takibi, medya kontrolü, telefonla konuşma ve Türkçe dil desteği gibi özelliklerle donatılmıştır. Uzun pil ömrü (4-5 gün aktif kullanım) ve kolay kordon değişimi imkanı sunar.
Renkler
| Temel Özellikler | Saat Boyutu (mm) | U*Y=46*11,6 |
| Ağırlık | 40 gr | |
| Ana Fonksiyonlar | Nefes eğitimi, Kadran itme, Kronometre, Parlaklık ayarı, Çoklu spor modu, Uyku izleme, Kalp atış hızı, Mesaj, Uzaktan kumanda müzik, Uzaktan kumanda kamera, Hava durumu, Telefon bul (kullanmak için bir cep telefonuna bağlı), Bluetooth çağrısı, Parola koruması, Hesap makinesi, Bölünmüş ekran, Kısayol widget’ları, Meteoroloji, Masaj, Alipay, QR kodum | |
| Donanım | Chipset | |
| Chipset Model | ATK8910 | |
| Uygulama | Wear pro | |
| Uyumlu Sistem | Android 4.4 ve üzeri, Apple iOS 10.0 ve üzeri sürümleri destekler | |
| RAM+ROM | RAM256KB ROM128Mb | |
| LCD Tip | TFT | |
| Ekran Boyuu | 1.45 inç | |
| LCD Çözünürlüğü | 412*412 | |
| Döner Anahtar | yes | |
| Dokunmatik Panel Tipi | Full Dokunmatik Ekran | |
| Bağlantı Özellikleri | BT | 5.0 Dual Mode Module |
| Bluetooth Arama | Evet | |
| WIFI | Hayır | |
| NFC | Evet | |
| Sensor | G-Sensor | Evet |
| Jiroskop | Hayır | |
| Kalp Atış Hızı Sensörü | ZhanhengBD1662_I2C | |
| GPS | Hayır | |
| Batarya | Batarya Tipi | Lityum polimer |
| Kapasite | 320mAh | |
| Şarj Modu | Manyetik Şarj Kablosu | |
| Uygulama Yazılım Özellikleri | Uygulama Özellikleri | Adım sayısı, Uyku, Kalp atış hızı, Egzersiz kaydı, Müzik kontrolü, Daha fazla saat yüzü |
| Saat yüzü seçimi, Anlık Mesaj ve Uygulama Bildirimi, Günlük çalar saat, Kamera kontrolü, Hava durumu bilgisi | ||
| Saati bulun; Zaman formatı (12/24), DND modu, Uyandırmak için kaldır Fonksiyonu | ||
| İngilizce, Çince, Geleneksel Çince, Danca, Yunanca, Latince, Romence, Türkçe, İbranice, Çekçe, Lehçe, İspanyolca, Almanca, Rusça, Portekizce, Fransızca, Japonca, İtalyanca, Vietnamca, Korece , Arapça, Farsça | ||
| Diğer Özellikler | Toz Geçirmezlik ve Su Geçirmezlik Seviyesi | IP68 |
| Şarj Süresi | 4 saat | |
| Kullanım Süresi | Normal kullanım 4-5 gün, bekleme 10-15 gün. | |
| Ürün Materyali | Ana gövde: çinko alaşımı+metal Bileklik: Silikon + Paslanmaz Çelik |














